Classement mondial IRB
| Equipe | Classement | Classement précédent | Points |
|---|---|---|---|
| Nouvelle Zélande | 1 | 1 | 91.21 |
| Australie | 2 | 3 | 87.75 |
| Afrique du Sud | 3 | 2 | 86.51 |
| Argentine | 4 | 4 | 83.36 |
| Angleterre | 5 | 5 | 83.16 |
| Pays de Galles | 6 | 6 | 80.12 |
| France | 7 | 7 | 78.99 |
| Irlande | 8 | 8 | 77.18 |
| Ecosse | 9 | 9 | 76.92 |
| Italie | 10 | 10 | 75.57 |
| Fidji | 11 | 11 | 75.24 |
| Samoa | 12 | 12 | 72.57 |
| Tonga | 13 | 13 | 70.05 |
| Georgie | 14 | 14 | 69.43 |
| Canada | 15 | 15 | 68.81 |
| Japon | 16 | 16 | 67.35 |
| Roumanie | 17 | 17 | 67.20 |
| Russie | 18 | 18 | 63.94 |
| Uruguay | 19 | 19 | 63.69 |
| Etats-Unis | 20 | 20 | 63.11 |
| Espagne | 21 | 21 | 61.55 |
| Corée du Sud | 22 | 22 | 59.02 |
| Portugal | 23 | 23 | 58.88 |
| Chili | 24 | 24 | 57.07 |
| Allemagne | 25 | 25 | 57.05 |
| Namibie | 26 | 26 | 56.82 |
| Belgique | 27 | 27 | 55.87 |
| Brésil | 28 | 28 | 53.98 |
| Tunisie | 29 | 29 | 53.37 |
| Hong Kong | 30 | 30 | 53.16 |
| Pologne | 31 | 31 | 52.48 |
| Paraguay | 32 | 32 | 52.40 |
| Kazakhstan | 33 | 33 | 52.31 |
| Maroc | 34 | 34 | 52.25 |
| Rep. Tchèque | 35 | 35 | 51.92 |
| Ukraine | 36 | 36 | 51.77 |
| Moldavie | 37 | 37 | 51.56 |
| Uganda | 38 | 38 | 51.42 |
| Suède | 39 | 39 | 50.92 |
| Kenya | 40 | 40 | 50.62 |
| Côte d'Ivoire | 41 | 41 | 50.09 |
| Chine | 42 | 42 | 48.83 |
| Lituanie | 43 | 43 | 47.84 |
| Croatie | 44 | 44 | 47.80 |
| Trinidad et Tobago | 45 | 45 | 47.79 |
| Madagascar | 46 | 46 | 47.71 |
| Lettonie | 47 | 47 | 47.38 |
| Pays-Bas | 48 | 48 | 47.36 |
| Taïwan | 49 | 49 | 47.02 |
| Sri Lanka | 50 | 50 | 46.79 |
| Emirats Arabes Unis | 51 | 51 | 46.40 |
| Suisse | 52 | 52 | 45.67 |
| Nouvelle Guinée | 53 | 53 | 45.52 |
| Singapour | 54 | 54 | 44.91 |
| Zimbabwe | 55 | 55 | 44.45 |
| Malte | 56 | 56 | 44.07 |
| Iles cook | 57 | 57 | 44.03 |
| Venezuela | 58 | 58 | 43.92 |
| Andorre | 59 | 59 | 43.40 |
| Danemark | 60 | 60 | 42.67 |
| Iles niue | 61 | 61 | 42.36 |
| Thaïlande | 62 | 62 | 42.34 |
| Bermudes | 63 | 63 | 42.26 |
| Cayman | 64 | 64 | 42.12 |
| Colombie | 65 | 65 | 42.03 |
| Guyane | 66 | 66 | 41.52 |
| Senegal | 67 | 67 | 41.44 |
| Slovenie | 68 | 68 | 41.32 |
| Barbados | 69 | 69 | 40.96 |
| Perou | 70 | 70 | 40.64 |
| Zambie | 71 | 71 | 40.64 |
| Hongrie | 72 | 72 | 40.34 |
| Serbie | 73 | 73 | 40.11 |
| Botswana | 74 | 74 | 39.53 |
| St. Vincent et Grenadines | 75 | 75 | 39.30 |
| Iles Salomon | 76 | 76 | 39.06 |
| Cameroun | 77 | 77 | 38.97 |
| Monaco | 78 | 78 | 38.81 |
| Malaisie | 79 | 79 | 38.03 |
| St. Lucie | 80 | 80 | 37.57 |
| Inde | 81 | 81 | 37.23 |
| Norvège | 82 | 82 | 37.10 |
| Guam | 83 | 83 | 36.80 |
| Swaziland | 84 | 84 | 36.68 |
| Jamaique | 85 | 85 | 36.61 |
| Autriche | 86 | 86 | 36.47 |
| Bahamas | 87 | 87 | 36.33 |
| Tahiti | 88 | 88 | 36.25 |
| Nigeria | 89 | 89 | 35.29 |
| Luxembourg | 90 | 90 | 35.05 |
| Bulgarie | 91 | 91 | 34.92 |
| Vanuatu | 92 | 92 | 34.77 |
| Israël | 93 | 93 | 33.64 |
| Bosnie | 94 | 94 | 32.54 |
| Finlande | 95 | 95 | 31.98 |


